| MODEL | Ampere | Flux | CCT | LED | Efficacy | 
| FT-LED-T8-PC-R12ML- 18W | 0.086 | 1800 | 3000~6500 | 100 | 100 | 
| FT-LED-T8-PC-F12ML- 18W | 0.086 | 1980 | 3000~6500 | 112 | 110 | 
| FT-LED-T8-TIT-R12ML- 18W | 0.086 | 1800 | 3000~6500 | 100 | 100 | 
| FT-LED-T8-PC-R06ML- 9W | 0.045 | 900 | 3000~6500 | 72 | 100 | 
| FT-LED-T8-PC-F06ML- 9W | 0.045 | 945 | 3000~6500 | 56 | 105 | 
| FT-LED-T8-TIT-R06ML- 9W | 0.045 | 900 | 3000~6500 | 72 | 100 | 
.png)